2024年10月11日:金12636円 白金 4731円 パラジウム 5320円 銀151.5円
2024年10月10日:金12546円 白金 4647円 パラジウム 5175円 銀148.8円
2024年10月 9日:金12532円 白金 4625円 パラジウム 5035円 銀148.6円
2024年10月 8日:金12623円 白金 4712円 パラジウム 5065円 銀153.6円
2024年10月 7日:金12708円 白金 4804円 パラジウム 5065円 銀156.9円
2024年10月 6日:
2024年10月 5日:
2024年10月 4日:金12583円 白金 4751円 パラジウム 4940円 銀154.2円
2024年10月 3日:金12586円 白金 4800円 パラジウム 4975円 銀153.0円
2024年10月 2日:金12336円 白金 4640円 パラジウム 4850円 銀148.4円
2024年10月 1日:金12246円 白金 4605円 パラジウム 4840円 銀147.9円
2024年 9月30日:金12272円 白金 4671円 パラジウム 4885円 銀149.0円
2024年 9月29日:
2024年 9月28日:
2024年 9月27日:金12501円 白金 4761円 パラジウム 5075円 銀152.3円
2024年 9月26日:金12395円 白金 4700円 パラジウム 5010円 銀151.4円
2024年 9月25日:金12289円 白金 4630円 パラジウム 5005円 銀151.4円
2024年 9月24日:金12165円 白金 4501円 パラジウム 4930円 銀145.2円
2024年 9月23日:
2024年 9月22日:
2024年 9月21日:
2024年 9月20日:金11914円 白金 4588円 パラジウム 5090円 銀144.7円
2024年 9月19日:金11821円 白金 4557円 パラジウム 4990円 銀142.4円
2024年 9月18日:金11780円 白金 4568円 パラジウム 5230円 銀143.7円
2024年 9月17日:金11739円 白金 4554円 パラジウム 5060円 銀142.8円
2024年 9月16日:
2024年 9月15日:
2024年 9月14日:
2024年 9月13日:金11675円 白金 4567円 パラジウム 4960円 銀139.6円
2024年 9月12日:金11593円 白金 4486円 パラジウム 4905円 銀135.5円
2024年 9月11日:金11555円 白金 4394円 パラジウム 4665円 銀133.4円
2024年 9月10日:金11596円 白金 4438円 パラジウム 4580円 銀134.0円
2024年 9月 9日:金11507円 白金 4355円 パラジウム 4435円 銀132.1円
2024年 9月 8日:
2024年 9月 7日:
2024年 9月 6日:金11647円 白金 4385円 パラジウム 4560円 銀136.2円
2024年 9月 5日:金11575円 白金 4300円 パラジウム 4545円 銀134.2円
2024年 9月 4日:金11705円 白金 4338円 パラジウム 4645円 銀134.8円
2024年 9月 3日:金11843円 白金 4475円 パラジウム 4850円 銀138.2円
2024年 9月 2日:金11830円 白金 4456円 パラジウム 4785円 銀139.4円
2024年 9月 1日:
2024年 8月31日:
2024年 8月30日:金11781円 白金 4463円 パラジウム 4800円 銀140.3円
2024年 8月29日:金11734円 白金 4439円 パラジウム 4650円 銀139.3円
2024年 8月28日:金11748円 白金 4542円 パラジウム 4735円 銀142.6円
2024年 8月27日:金11750円 白金 4562円 パラジウム 4705円 銀142.3円
2024年 8月26日:金11670円 白金 4543円 パラジウム 4680円 銀141.6円
2024年 8月25日:
2024年 8月24日:
2024年 8月23日:金11739円 白金 4553円 パラジウム 4660円 銀140.0円
2024年 8月22日:金11786円 白金 4625円 パラジウム 4730円 銀141.3円
2024年 8月21日:金11799円 白金 4547円 パラジウム 4630円 銀140.6円
2024年 8月20日:金11851円 白金 4602円 パラジウム 4675円 銀141.4円
2024年 8月19日:金11965円 白金 4624円 パラジウム 4780円 銀140.9円
2024年 8月18日:
2024年 8月17日:
2024年 8月16日:
2024年 8月15日:
2024年 8月14日:
2024年 8月13日
2024年 8月12日:
2024年 8月11日:
2024年 8月10日:
2024年 8月 9日:金11548円 白金 4546円 パラジウム 4650円 銀133.4円
2024年 8月 8日:金11258円 白金 4429円 パラジウム 4450円 銀128.4円
2024年 8月 7日:金11173円 白金 4385円 パラジウム 4335円 銀128.9円
2024年 8月 6日:金11356円 白金 4415円 パラジウム 4305円 銀132.1円
2024年 8月 5日:金11384円 白金 4524円 パラジウム 4390円 銀135.7円
2024年 8月 4日:
2024年 8月 3日:
2024年 8月 2日:金11779円 白金 4700円 パラジウム 4590円 銀140.2円
2024年 8月 1日:金11814円 白金 4792円 パラジウム 4700円 銀143.3円
2024年 7月31日:金11862円 白金 4811円 パラジウム 4640円 銀142.6円
2024年 7月30日:金11831円 白金 4797円 パラジウム 4755円 銀141.1円
2024年 7月29日:金11942円 白金 4781円 パラジウム 4805円 銀143.4円
2024年 7月28日:
2024年 7月27日:
2024年 7月26日:金11734円 白金 4741円 パラジウム 4780円 銀141.8円
2024年 7月25日:金11916円 白金 4808円 パラジウム 4875円 銀146.7円
2024年 7月24日:金12133円 白金 4857円 パラジウム 4915円 銀150.3円
2024年 7月23日:金12140円 白金 4909円 パラジウム 4845円 銀150.4円
2024年 7月22日:金12243円 白金 5020円 パラジウム 4960円 銀152.4円
2024年 7月21日:
2024年 7月20日:
2024年 7月19日:金12345円 白金 4982円 パラジウム 4965円 銀153.3円
2024年 7月18日:金12345円 白金 5084円 パラジウム 5085円 銀155.1円
2024年 7月17日:金12618円 白金 5206円 パラジウム 5160円 銀162.1円
2024年 7月16日:金12375円 白金 5168円 パラジウム 5075円 銀159.1円
2024年 7月15日:
2024年 7月14日:
2024年 7月13日:
2024年 7月12日:金12363円 白金 5220円 パラジウム 5260円 銀162.8円
2024年 7月11日:金12375円 白金 5263円 パラジウム 5360円 銀163.2円
2024年 7月10日:金12326円 白金 5220円 パラジウム 5285円 銀162.7円
2024年 7月 9日:金12271円 白金 5296円 パラジウム 5420円 銀162.5円
2024年 7月 8日:金12369円 白金 5369円 パラジウム 5440円 銀163.9円
2024年 7月 7日:
2024年 7月 6日:
2024年 7月 5日:金12268円 白金 5281円 パラジウム 5500円 銀160.7円
2024年 7月 4日:金12287円 白金 5290円 パラジウム 5580円 銀161.4円
2024年 7月 3日:金12153円 白金 5272円 パラジウム 5515円 銀156.5円
2024年 7月 2日:金12170円 白金 5185円 パラジウム 5305円 銀156.0円
2024年 7月 1日:金12073円 白金 5227円 パラジウム 5315円 銀153.2円
2024年 6月30日:
2024年 6月29日:
2024年 6月28日:金12058円 白金 5216円 パラジウム 5110円 銀152.4円
2024年 6月27日:金11917円 白金 5314円 パラジウム 5075円 銀151.3円
2024年 6月26日:金11968円 白金 5144円 パラジウム 5100円 銀151.2円
2024年 6月25日:金12007円 白金 5203円 パラジウム 5365円 銀154.5円
2024年 6月24日:金11974円 白金 5185円 パラジウム 5205円 銀153.9円
2024年 6月23日:
2024年 6月22日:
2024年 6月21日:金12110円 白金 5103円 パラジウム 5050円 銀160.1円
2024年 6月20日:金11885円 白金 5070円 パラジウム 4890円 銀154.2円
2024年 6月19日:金11878円 白金 5045円 パラジウム 4830円 銀152.6円
2024年 6月18日:金11825円 白金 5033円 パラジウム 4810円 銀152.4円
2024年 6月17日:金11825円 白金 4952円 パラジウム 4845円 銀151.8円
2024年 6月16日:
2024年 6月15日:
2024年 6月14日:金11682円 白金 4893円 パラジウム 4790円 銀148.6円
2024年 6月13日:金11761円 白金 4912円 パラジウム 4855円 銀151.9円
2024年 6月12日:金11755円 白金 4932円 パラジウム 4810円 銀150.6円
2024年 6月11日:金11726円 白金 4996円 パラジウム 4880円 銀152.7円
2024年 6月10日:金11635円 白金 4993円 パラジウム 4935円 銀150.4円
2024年 6月 9日:
2024年 6月 8日:
2024年 6月 7日:金11962円 白金 5138円 パラジウム 4960円 銀159.6円
2024年 6月 6日:金11849円 白金 5092円 パラジウム 4960円 銀152.8円
2024年 6月 5日:金11681円 白金 5046円 パラジウム 4870円 銀150.2円
2024年 6月 4日:金11861円 白金 5222円 パラジウム 4950円 銀157.4円
2024年 6月 3日:金11810円 白金 5345円 パラジウム 4880円 銀156.1円
2024年 6月 2日:
2024年 6月 1日:
2024年 5月31日:金11872円 白金 5267円 パラジウム 5025円 銀159.8円
2024年 5月30日:金11877円 白金 5345円 パラジウム 5080円 銀164.9円
2024年 5月29日:金11993円 白金 5448円 パラジウム 5190円 銀164.8円
2024年 5月28日:金11916円 白金 5409円 パラジウム 5279円 銀162.5円
2024年 5月27日:金11833円 白金 5278円 パラジウム 5125円 銀156.3円
2024年 5月26日:
2024年 5月25日:
2024年 5月24日:金11821円 白金 5230円 パラジウム 5145円 銀154.8円
2024年 5月23日:金12060円 白金 5308円 パラジウム 5260円 銀158.4円
2024年 5月22日:金12220円 白金 5330円 パラジウム 5400円 銀163.7円
2024年 5月21日:金12252円 白金 5350円 パラジウム 5410円 銀162.8円
2024年 5月20日:金12173円 白金 5492円 パラジウム 5270円 銀159.8円
2024年 5月19日:
2024年 5月18日:
2024年 5月17日:金11943円 白金 5373円 パラジウム 5200円 銀150.9円
2024年 5月16日:金11926円 白金 5388円 パラジウム 5265円 銀150.1円
2024年 5月15日:金11918円 白金 5340円 パラジウム 5185円 銀146.7円
2024年 5月14日:金11813円 白金 5100円 パラジウム 5075円 銀144.9円
2024年 5月13日:金11900円 白金 5054円 パラジウム 5070円 銀144.0円
2024年 5月12日:
2024年 5月11日:
2024年 5月10日:金11799円 白金 4991円 パラジウム 5045円 銀144.4円
2024年 5月 9日:金11596円 白金 4944円 パラジウム 4965円 銀139.1円
2024年 5月 8日:金11581円 白金 4947円 パラジウム 5035円 銀138.3円
2024年 5月 7日:金11598円 白金 4824円 パラジウム 5070円 銀138.8円
2024年 5月 6日:
2024年 5月 5日:
2024年 5月 4日:
2024年 5月 3日:
2024年 5月 2日:金11708円 白金 4877円 パラジウム 4980円 銀136.8円
2024年 4月30日:金11788円 白金 4852円 パラジウム 5095円 銀138.6円
2024年 4月29日:
2024年 4月28日:
2024年 4月27日:
2024年 4月26日:金11717円 白金 4694円 パラジウム 5135円 銀139.5円
2024年 4月25日:金11628円 白金 4609円 パラジウム 5185円 銀138.6円
2024年 4月24日:金11616円 白金 4619円 パラジウム 5270円 銀138.2円
2024年 4月23日:金11661円 白金 4667円 パラジウム 5220円 銀138.3円
2024年 4月22日:金11914円 白金 4729円 パラジウム 5305円 銀144.4円
2024年 4月21日:
2024年 4月20日:
2024年 4月19日:金11860円 白金 4727円 パラジウム 5220円 銀142.4円
2024年 4月18日:金11807円 白金 4745円 パラジウム 5285円 銀142.7円
2024年 4月17日:金11909円 白金 4853円 パラジウム 5260円 銀142.7円
2024年 4月16日:金11876円 白金 4880円 パラジウム 5305円 銀145.7円
2024年 4月15日:金11696円 白金 4867円 パラジウム 5315円 銀141.2円
2024年 4月14日:
2024年 4月13日:
2024年 4月12日:金11756円 白金 4907円 パラジウム 5345円 銀142.3円
2024年 4月11日:金11533円 白金 4809円 パラジウム 5330円 銀139.3円
2024年 4月10日:金11534円 白金 4841円 パラジウム 5485円 銀139.6円
2024年 4月 9日:金11475円 白金 4794円 パラジウム 5285円 銀138.4円
2024年 4月 8日:金11311円 白金 4568円 パラジウム 5055円 銀134.6円
2024年 4月 7日:
2024年 4月 6日:
2024年 4月 5日:金11162円 白金 4572円 パラジウム 5135円 銀132.3円
2024年 4月 4日:金11260円 白金 4637円 パラジウム 5165円 銀134.6円
2024年 4月 3日:金11180円 白金 4577円 パラジウム 5090円 銀130.0円
2024年 4月 2日:金11028円 白金 4491円 パラジウム 5070円 銀125.3円
2024年 4月 1日:金10992円 白金 4536円 パラジウム 5150円 銀125.0円
2024年 3月31日:
2024年 3月30日:
2024年 3月29日:金10911円 白金 4508円 パラジウム 5125円 銀125.3円
2024年 3月28日:金10703円 白金 4455円 パラジウム 4990円 銀122.0円
2024年 3月27日:金10666円 白金 4495円 パラジウム 5040円 銀121.7円
2024年 3月26日:金10625円 白金 4490円 パラジウム 5095円 銀122.7円
2024年 3月25日:金10587円 白金 4455円 パラジウム 5010円 銀122.7円
2024年 3月24日:
2024年 3月23日:
2024年 3月22日:金10680円 白金 4503円 パラジウム 5105円 銀123.2円
2024年 3月21日:金10684円 白金 4482円 パラジウム 5120円 銀126.4円
2024年 3月20日:
2024年 3月19日:金10412円 白金 4457円 パラジウム 5100円 銀122.7円
2024年 3月18日:金10385円 白金 4552円 パラジウム 5340円 銀123.0円
2024年 3月17日:
2024年 3月16日:
2024年 3月15日:金10367円 白金 4486円 パラジウム 5225円 銀121.0円
2024年 3月14日:金10369円 白金 4535円 パラジウム 5200円 銀121.4円
2024年 3月13日:金10286円 白金 4457円 パラジウム 5090円 銀117.2円
2024年 3月12日:金10351円 白金 4489円 パラジウム 5055円 銀118.2円
2024年 3月11日:金10346円 白金 4417円 パラジウム 5035円 銀117.8円
2024年 3月10日:
2024年 3月 9日:
2024年 3月 8日:金10311円 白金 4437円 パラジウム 5095円 銀118.5円
2024年 3月 7日:金10328円 白金 4416円 パラジウム 5190円 銀118.5円
2024年 3月 6日:金10291円 白金 4349円 パラジウム 4755円 銀117.0円
2024年 3月 5日:金10261円 白金 4409円 パラジウム 4850円 銀118.8円
2024年 3月 4日:金10085円 白金 4357円 パラジウム 4800円 銀114.7円
2024年 3月 3日:
2024年 3月 2日:
2024年 3月 1日:金 9914円 白金 4336円 パラジウム 4760円 銀112.6円
2024年 2月29日:金 9896円 白金 4346円 パラジウム 4670円 銀111.9円
2024年 2月28日:金 9866円 白金 4391円 パラジウム 4705円 銀111.8円
2024年 2月27日:金 9881円 白金 4354円 パラジウム 4775円 銀112.1円
2024年 2月26日:金 9874円 白金 4432円 パラジウム 4870円 銀113.7円
2024年 2月25日:
2024年 2月24日:
2024年 2月23日:
2024年 2月22日:金 9839円 白金 4374円 パラジウム 4780円 銀113.9円
2024年 2月21日:金 9802円 白金 4454円 パラジウム 4875円 銀113.9円
2024年 2月20日:金 9784円 白金 4423円 パラジウム 4775円 銀113.9円
2024年 2月19日:金 9776円 白金 4474円 パラジウム 4820円 銀116.1円
2024年 2月18日:
2024年 2月17日:
2024年 2月16日:金 9715円 白金 4423円 パラジウム 4800円 銀113.9円
2024年 2月15日:金 9694円 白金 4398円 パラジウム 4720円 銀111.3円
2024年 2月14日:金 9703円 白金 4330円 パラジウム 4390円 銀109.9円
2024年 2月13日:金 9749円 白金 4340円 パラジウム 4505円 銀112.1円
2024年 2月12日:
2024年 2月11日:
2024年 2月10日:
2024年 2月 9日:金 9819円 白金 4378円 パラジウム 4505円 銀111.5円
2024年 2月 8日:金 9750円 白金 4317円 パラジウム 4460円 銀108.8円
2024年 2月 7日:金 9732円 白金 4394円 パラジウム 4690円 銀109.7円
2024年 2月 6日:金 9725円 白金 4386円 パラジウム 4725円 銀109.8円
2024年 2月 5日:金 9774円 白金 4347円 パラジウム 4700円 銀111.4円
2024年 2月 4日:
2024年 2月 3日:
2024年 2月 2日:金 9722円 白金 4382円 パラジウム 4725円 銀112.2円
2024年 2月 1日:金 9696円 白金 4442円 パラジウム 4820円 銀111.5円
2024年 1月31日:金 9695円 白金 4444円 パラジウム 4820円 銀112.9円
2024年 1月30日:金 9676円 白金 4474円 パラジウム 4845円 銀113.0円
2024年 1月29日:金 9679円 白金 4424円 パラジウム 4725円 銀112.0円
2024年 1月28日:
2024年 1月27日:
2024年 1月26日:金 9652円 白金 4343円 パラジウム 4630円 銀111.9円
2024年 1月25日:金 9623円 白金 4378円 パラジウム 4725円 銀110.8円
2024年 1月24日:金 9708円 白金 4386円 パラジウム 4675円 銀110.0円
2024年 1月23日:金 9678円 白金 4364円 パラジウム 4630円 銀108.4円
2024年 1月22日:金 9698円 白金 4386円 パラジウム 4665円 銀110.4円
2024年 1月21日:
2024年 1月20日:
2024年 1月19日:金 9672円 白金 4419円 パラジウム 4670円 銀111.6円
2024年 1月18日:金 9620円 白金 4326円 パラジウム 4550円 銀110.8円
2024年 1月17日:金 9654円 白金 4346円 パラジウム 4625円 銀111.6円
2024年 1月16日:金 9661円 白金 4355円 パラジウム 4730円 銀111.6円
2024年 1月15日:金 9601円 白金 4336円 パラジウム 4755円 銀111.1円
2024年 1月14日:
2024年 1月13日:
2024年 1月12日:金 9533円 白金 4371円 パラジウム 4825円 銀109.5円
2024年 1月11日:金 9537円 白金 4388円 パラジウム 4880円 銀110.3円
2024年 1月10日:金 9485円 白金 4423円 パラジウム 4760円 銀109.9円
2024年 1月 9日:金 9472円 白金 4498円 パラジウム 4860円 銀110.4円
2024年 1月 8日:
2024年 1月 7日:
2024年 1月 6日:
2024年 1月 5日:金 9552円 白金 4527円 パラジウム 5040円 銀110.3円
2024年 1月 4日:
2024年 1月 3日:
2024年 1月 2日:
2024年 1月 1日:
2023年12月31日:
2023年12月30日:
2023年12月29日:
2023年12月28日:
2023年12月27日:金 9523円 白金 4569円 パラジウム 5590円 銀114.2円
2023年12月26日:金 9440円 白金 4530円 パラジウム 5715円 銀113.9円
2023年12月25日:金 9451円 白金 4533円 パラジウム 5750円 銀114.6円
2023年12月24日:
2023年12月23日:
2023年12月22日:金 9401円 白金 4492円 パラジウム 5730円 銀114.6円
2023年12月21日:金 9426円 白金 4516円 パラジウム 5715円 銀114.8円
2023年12月20日:金 9487円 白金 4491円 パラジウム 5860円 銀114.6円
2023年12月19日:金 9335円 白金 4424円 パラジウム 5615円 銀112.2円
2023年12月18日:金 9295円 白金 4401円 パラジウム 5505円 銀111.9円
2023年12月17日:
2023年12月16日:
2023年12月15日:金 9356円 白金 4464円 パラジウム 5265円 銀113.5円
2023年12月14日:金 9377円 白金 4390円 パラジウム 4790円 銀112.5円
2023年12月13日:金 9320円 白金 4438円 パラジウム 4805円 銀109.6円
2023年12月12日:金 9359円 白金 4376円 パラジウム 4735円 銀110.1円
2023年12月11日:金 9419円 白金 4391円 パラジウム 4645円 銀110.6円
2023年12月10日:
2023年12月 9日:
2023年12月 8日:金 9417円 白金 4288円 パラジウム 4690円 銀112.7円
2023年12月 7日:金 9647円 白金 4316円 パラジウム 4725円 銀116.4円
2023年12月 6日:金 9613円 白金 4362円 パラジウム 4700円 銀117.8円
2023年12月 5日:金 9686円 白金 4445円 パラジウム 4845円 銀119.3円
2023年12月 4日:金 9935円 白金 4479円 パラジウム 4940円 銀123.5円
2023年12月 3日:
2023年12月 2日:
2023年12月 1日:金 9745円 白金 4505円 パラジウム 5035円 銀123.6円
2023年11月30日:金 9709円 白金 4486円 パラジウム 5070円 銀121.1円
2023年11月29日:金 9711円 白金 4541円 パラジウム 5210円 銀121.7円
2023年11月28日:金 9659円 白金 4494円 パラジウム 5305円 銀120.7円
2023年11月27日:金 9685円 白金 4564円 パラジウム 5350円 銀120.0円
2023年11月26日:
2023年11月25日:
2023年11月24日:金 9639円 白金 4511円 パラジウム 5260円 銀116.9円
2023年11月23日:
2023年11月22日:金 9571円 白金 4547円 パラジウム 5325円 銀116.4円
2023年11月21日:金 9506円 白金 4494円 パラジウム 5360円 銀115.0円
2023年11月20日:金 9566円 白金 4418円 パラジウム 5280円 銀116.6円
2023年11月19日:
2023年11月18日:
2023年11月17日:金 9650円 白金 4436円 パラジウム 5245円 銀118.2円
2023年11月16日:金 9584円 白金 4472円 パラジウム 5240円 銀117.2円
2023年11月15日:金 9554円 白金 4401円 パラジウム 5130円 銀114.7円
2023年11月14日:金 9549円 白金 4358円 パラジウム 5045円 銀111.9円
2023年11月13日:金 9510円 白金 4260円 パラジウム 4945円 銀111.9円
2023年11月12日:
2023年11月11日:
2023年11月10日:金 9582円 白金 4303円 パラジウム 5070円 銀113.2円
2023年11月 9日:金 9511円 白金 4335円 パラジウム 5330円 銀112.3円
2023年11月 8日:金 9573円 白金 4428円 パラジウム 5325円 銀112.5円
2023年11月 7日:金 9580円 白金 4485円 パラジウム 5550円 銀113.8円
2023年11月 6日:金 9616円 白金 4558円 パラジウム 5590円 銀114.3円
2023年11月 5日:
2023年11月 4日:
2023年11月 3日:
2023年11月 2日:金 9650円 白金 4573円 パラジウム 5600円 銀114.4円
2023年11月 1日:金 9683円 白金 4625円 パラジウム 5680円 銀114.0円
2023年10月31日:金 9614円 白金 4562円 パラジウム 5625円 銀114.9円
2023年10月30日:金 9685円 白金 4442円 パラジウム 5625円 銀114.2円
2023年10月29日:
2023年10月28日:
2023年10月27日:金 9630円 白金 4461円 パラジウム 5705円 銀113.3円
2023年10月26日:金 9609円 白金 4433円 パラジウム 5620円 銀113.4円
2023年10月25日:金 9549円 白金 4368円 パラジウム 5645円 銀113.6円
2023年10月24日:金 9543円 白金 4404円 パラジウム 5610円 銀113.6円
2023年10月23日:金 9544円 白金 4402円 パラジウム 5510円 銀114.6円
2023年10月22日:
2023年10月21日:
2023年10月20日:金 9554円 白金 4373円 パラジウム 5565円 銀113.8円
2023年10月19日:金 9439円 白金 4365円 パラジウム 5665円 銀113.4円
2023年10月18日:金 9316円 白金 4418円 パラジウム 5685円 銀113.1円
2023年10月17日:金 9272円 白金 4375円 パラジウム 5725円 銀111.4円
2023年10月16日:金 9303円 白金 4350円 パラジウム 5760円 銀111.9円
2023年10月15日:
2023年10月14日:
2023年10月13日:金 9065円 白金 4288円 パラジウム 5710円 銀108.4円
2023年10月12日:金 9048円 白金 4363円 パラジウム 5835円 銀108.7円
2023年10月11日:金 8940円 白金 4317円 パラジウム 5815円 銀107.2円
2023年10月10日:金 8940円 白金 4354円 パラジウム 5695円 銀107.4円
2023年10月 9日:
2023年10月 8日:
2023年10月 7日:
2023年10月 6日:金 8747円 白金 4226円 パラジウム 5695円 銀103.2円
2023年10月 5日:金 8785円 白金 4257円 パラジウム 5820円 銀103.8円
2023年10月 4日:金 8799円 白金 4267円 パラジウム 5875円 銀104.7円
2023年10月 3日:金 8840円 白金 4325円 パラジウム 6030円 銀103.5円
2023年10月 2日:金 8937円 白金 4460円 パラジウム 6235円 銀109.0円
2023年10月 1日:
2023年 9月30日:
2023年 9月29日:金 9017円 白金 4465円 パラジウム 6320円 銀111.7円
2023年 9月28日:金 9074円 白金 4391円 パラジウム 6105円 銀111.3円
2023年 9月27日:金 9168円 白金 4421円 パラジウム 6100円 銀112.5円
2023年 9月26日:金 9212円 白金 4441円 パラジウム 6085円 銀113.5円
2023年 9月25日:金 9231円 白金 4498円 パラジウム 6130円 銀115.2円
2023年 9月24日:
2023年 9月23日:
2023年 9月22日:金 9172円 白金 4461円 パラジウム 6170円 銀114.2円
2023年 9月21日:金 9253円 白金 4493円 パラジウム 6165円 銀113.5円
2023年 9月20日:金 9220円 白金 4537円 パラジウム 6155円 銀113.2円
2023年 9月19日:金 9230円 白金 4531円 パラジウム 6095円 銀113.5円
2023年 9月18日:
2023年 9月17日:
2023年 9月16日:
2023年 9月15日:金 9114円 白金 4407円 パラジウム 6070円 銀110.4円
2023年 9月14日:金 9100円 白金 4371円 パラジウム 6085円 銀111.1円
2023年 9月13日:金 9111円 白金 4406円 パラジウム 6010円 銀112.1円
2023年 9月12日:金 9112円 白金 4348円 パラジウム 5900円 銀111.4円
2023年 9月11日:金 9124円 白金 4344円 パラジウム 5850円 銀111.2円
2023年 9月10日:
2023年 9月 9日:
2023年 9月 8日:金 9144円 白金 4413円 パラジウム 5940円 銀111.4円
2023年 9月 7日:金 9154円 白金 4446円 パラジウム 5975円 銀112.5円
2023年 9月 6日:金 9187円 白金 4516円 パラジウム 5975円 銀114.5円
2023年 9月 5日:金 9182円 白金 4571円 パラジウム 5960円 銀115.5円
2023年 9月 4日:金 9165円 白金 4595円 パラジウム 5925円 銀116.1円
2023年 9月 3日:
2023年 9月 2日:
2023年 9月 1日:金 9132円 白金 4627円 パラジウム 5930円 銀117.1円
2023年 8月31日:金 9183円 白金 4673円 パラジウム 5970円 銀118.2円
2023年 8月30日:金 9137円 白金 4656円 パラジウム 6040円 銀118.7円
2023年 8月29日:金 9092円 白金 4629円 パラジウム 6060円 銀116.5円
2023年 8月28日:金 9067円 白金 4540円 パラジウム 5990円 銀116.8円
2023年 8月27日:
2023年 8月26日:
2023年 8月25日:金 9044円 白金 4494円 パラジウム 6000円 銀115.9円
2023年 8月24日:金 8977円 白金 4439円 パラジウム 6120円 銀115.7円
2023年 8月23日:金 8955円 白金 4428円 パラジウム 6070円 銀112.7円
2023年 8月22日:金 8971円 白金 4381円 パラジウム 6035円 銀112.5円
2023年 8月21日:金 8882円 白金 4366円 パラジウム 6080円 銀109.4円
2023年 8月20日:
2023年 8月19日:
2023年 8月18日:金 8919円 白金 4302円 パラジウム 5930円 銀109.5円
2023年 8月17日:金 8969円 白金 4253円 パラジウム 5880円 銀108.4円
2023年 8月16日:
2023年 8月15日:
2023年 8月14日:
2023年 8月13日:
2023年 8月12日:
2023年 8月11日:
2023年 8月10日:金 8918円 白金 4215円 パラジウム 5910円 銀107.8円
2023年 8月 9日:金 8928円 白金 4245円 パラジウム 5830円 銀107.8円
2023年 8月 8日:金 8939円 白金 4305円 パラジウム 5870円 銀109.0円
2023年 8月 7日:金 8915円 白金 4315円 パラジウム 5945円 銀110.6円
2023年 8月 6日:
2023年 8月 5日:
2023年 8月 4日:金 8933円 白金 4296円 パラジウム 5955円 銀111.1円
2023年 8月 3日:金 8974円 白金 4326円 パラジウム 5930円 銀112.1円
2023年 8月 2日:金 9016円 白金 4371円 パラジウム 5945円 銀114.6円
2023年 8月 1日:金 9042円 白金 4443円 パラジウム 6090円 銀115.7円
2023年 7月31日:金 8919円 白金 4326円 パラジウム 5870円 銀112.8円
2023年 7月30日:
2023年 7月29日:
2023年 7月28日:金 8767円 白金 4295円 パラジウム 5765円 銀110.5円
2023年 7月27日:金 8949円 白金 4445円 パラジウム 5895円 銀114.9円
2023年 7月26日:金 8953円 白金 4467円 パラジウム 6060円 銀114.3円
2023年 7月25日:金 8929円 白金 4433円 パラジウム 6035円 銀113.0円
2023年 7月24日:金 8973円 白金 4460円 パラジウム 6090円 銀114.6円
2023年 7月23日:
2023年 7月22日:
2023年 7月21日:金 8915円 白金 4393円 パラジウム 5970円 銀114.0円
2023年 7月20日:金 8928円 白金 4456円 パラジウム 6065円 銀115.3円
2023年 7月19日:金 8882円 白金 4489円 パラジウム 6100円 銀114.3円
2023年 7月18日:金 8778円 白金 4446円 パラジウム 5935円 銀113.3円
2023年 7月17日:
2023年 7月16日:
2023年 7月15日
2023年 7月14日:金 8740円 白金 4388円 パラジウム 5920円 銀112.6円
2023年 7月13日:金 8745円 白金 4310円 パラジウム 5940円 銀109.7円
2023年 7月12日:金 8745円 白金 4257円 パラジウム 5825円 銀106.6円
2023年 7月11日:金 8797円 白金 4309円 パラジウム 5870円 銀107.7円
2023年 7月10日:金 8848円 白金 4256円 パラジウム 5930円 銀108.1円
2023年 7月 9日:
2023年 7月 8日
2023年 7月 7日:金 8882円 白金 4261円 パラジウム 5945円 銀107.6円
2023年 7月 6日:金 8963円 白金 4350円 パラジウム 6035円 銀109.9円
2023年 7月 5日:金 8988円 白金 4363円 パラジウム 6030円 銀109.2円
2023年 7月 4日:金 8969円 白金 4338円 パラジウム 5995円 銀108.9円
2023年 7月 3日:金 8942円 白金 4303円 パラジウム 5940円 銀108.0円
2023年 7月 2日:
2023年 7月 1日
2023年 6月30日:金 8924円 白金 4305円 パラジウム 5965円 銀107.6円
2023年 6月29日:金 8900円 白金 4340円 パラジウム 6040円 銀107.9円
2023年 6月28日:金 8902円 白金 4381円 パラジウム 6220円 銀108.3円
2023年 6月27日:金 8908円 白金 4388円 パラジウム 6245円 銀107.5円
2023年 6月26日:金 8919円 白金 4363円 パラジウム 6160円 銀106.4円
2023年 6月25日:
2023年 6月24日
2023年 6月23日:金 8860円 白金 4356円 パラジウム 6125円 銀104.9円
2023年 6月22日:金 8868円 白金 4423円 パラジウム 6380円 銀106.0円
2023年 6月21日:金 8861円 白金 4474円 パラジウム 6515円 銀107.8円
2023年 6月20日:金 8957円 白金 4548円 パラジウム 6635円 銀111.9円
2023年 6月19日:金 8979円 白金 4565円 パラジウム 6625円 銀112.3円
2023年 6月18日:
2023年 6月17日
2023年 6月16日:金 8874円 白金 4546円 パラジウム 6490円 銀110.1円
2023年 6月15日:金 8803円 白金 4514円 パラジウム 6455円 銀110.3円
2023年 6月14日:金 8810円 白金 4527円 パラジウム 6340円 銀109.4円
